Стоимость на USB модуль и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| USB модуль | в наличии на складе | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена порта USB | 45 | 600 |
Вы можете у сотрудников call-центра LG Russia по единому номеру телефона в Ижевске:

Дополнительная информация о ремонте в нашем сервисе
Востребованные работы по ремонту смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
Часто востребованные запчасти для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Сим холдер | в наличии на складе | от 700 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 1150 |
| Экран | есть в наличии | от 2800 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| Разъем питания | есть в наличии | от 1050 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| Кнопка включения смартфона | есть в наличии | от 800 |
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированная, профессиональная техника: ремонтные системы Weller WQB4000 SOPS с ИК нагревом; многоканальные осциллографы; паяльные станции Goot XFC-300; тестовые карты; трафарет для реболла BGA; цифровые микроскопы ST60-24B2 с подсветкой.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: PWM контроллеры; BGA флюс; сокеты для плат; ssd/hdd носители; наборы винтов; BGA шары для реболла; оперативная память (ОЗУ).